Alan
5 m²
Zemin kat · 2,5 m
12,5 m³
Üst kat · 3 m
15 m³
5 m²
Birkaç koli, küçük mobilya ve mevsimlik eşyalar için kompakt seçenek.
Bodrum depo kiralama sürecinde ilk adım doğru boyutu seçmek. Zemin kat odaları 2,5 m, üst kat odaları 3 m tavan yüksekliğindedir.
Alan
5 m²
Zemin kat · 2,5 m
12,5 m³
Üst kat · 3 m
15 m³
Birkaç koli, küçük mobilya ve mevsimlik eşyalar için kompakt seçenek.
Alan
5,9 m²
Zemin kat · 2,5 m
14,8 m³
Üst kat · 3 m
17,8 m³
En çok bulunan ara boyut; koliler ve birkaç parça mobilya için rahat alan.
Alan
7 m²
Zemin kat · 2,5 m
17,5 m³
Üst kat · 3 m
21 m³
Tadilat sürecinde oda eşyaları veya yazlık eşyaları için orta boy seçenek.
Alan
13 m²
Zemin kat · 2,5 m
32,5 m³
Üst kat · 3 m
39 m³
Taşınma döneminde daha fazla mobilya ve koli için geniş seçenek.
Alan
26,5 m²
Zemin kat · 2,5 m
66,3 m³
Üst kat · 3 m
79,5 m³
Tüm ev eşyası, ticari stok veya ekipman için en büyük oda.
| Alan | Kat | Hacim | Oda adedi | Aylık kira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,88 m² | Zemin kat | 9,7 m³ | 6 | 6.500 TL | |
| 3,88 m² | Üst kat | 11,64 m³ | 6 | 6.000 TL | |
| 4,07 m² | Zemin kat | 10,18 m³ | 3 | 6.500 TL | |
| 4,07 m² | Üst kat | 12,21 m³ | 3 | 6.000 TL | |
| 4,3 m² | Zemin kat | 10,75 m³ | 2 | 6.500 TL | |
| 4,3 m² | Üst kat | 12,9 m³ | 2 | 6.000 TL | |
| 4,51 m² | Zemin kat | 11,27 m³ | 1 | 6.500 TL | |
| 4,51 m² | Üst kat | 13,53 m³ | 1 | 6.000 TL | |
| 4,56 m² | Zemin kat | 11,4 m³ | 1 | 6.500 TL | |
| 4,56 m² | Üst kat | 13,68 m³ | 1 | 6.000 TL | |
| 4,68 m² | Zemin kat | 11,7 m³ | 1 | 6.500 TL | |
| 4,68 m² | Üst kat | 14,04 m³ | 1 | 6.000 TL | |
| 4,8 m² | Zemin kat | 12 m³ | 1 | 6.500 TL | |
| 4,8 m² | Üst kat | 14,4 m³ | 1 | 6.000 TL | |
| 5 m² | Zemin kat | 12,5 m³ | 35 | 6.500 TL | |
| 5 m² | Üst kat | 15 m³ | 35 | 6.000 TL | |
| 5,44 m² | Zemin kat | 13,6 m³ | 2 | 7.000 TL | |
| 5,44 m² | Üst kat | 16,32 m³ | 2 | 6.500 TL | |
| 5,9 m² | Zemin kat | 14,75 m³ | 1 | 7.500 TL | |
| 5,9 m² | Üst kat | 17,7 m³ | 1 | 7.000 TL | |
| 5,92 m² | Zemin kat | 14,8 m³ | 16 | 7.500 TL | |
| 5,92 m² | Üst kat | 17,76 m³ | 16 | 7.000 TL | |
| 6,24 m² | Zemin kat | 15,6 m³ | 1 | 7.500 TL | |
| 6,24 m² | Üst kat | 18,72 m³ | 1 | 7.000 TL | |
| 7 m² | Zemin kat | 17,5 m³ | 12 | 8.500 TL | |
| 7 m² | Üst kat | 21 m³ | 12 | 8.000 TL | |
| 8 m² | Zemin kat | 20 m³ | 1 | 9.500 TL | |
| 8 m² | Üst kat | 24 m³ | 1 | 9.000 TL | |
| 13 m² | Zemin kat | 32,5 m³ | 1 | 14.000 TL | |
| 13 m² | Üst kat | 39 m³ | 1 | 13.500 TL | |
| 14 m² | Zemin kat | 35 m³ | 1 | 14.500 TL | |
| 14 m² | Üst kat | 42 m³ | 1 | 14.500 TL | |
| 26,5 m² | Zemin kat | 66,25 m³ | 1 | 25.500 TL | |
| 26,5 m² | Üst kat | 79,5 m³ | 1 | 26.000 TL |
5 m² altındaki odalara 5 m² tarifesi uygulanır. Hacim = alan × tavan yüksekliği.
Hangi boyutun uygun olduğunu bilmiyorum
Oda boyutu